학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 89,100원 |
실결제금액 | 89,100원 |
과정 소개 | 본 과정은 요양기관 CS 업무와 함께 다양한 형태의 요양기관 서비스 업무에 대해 학습할 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 요양기관 재직중인 모든 관계자 의료기관 종사자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 내원한 환자의 정보를 파악하고, 서비스 접점별 매뉴얼을 작성하여 환자를 효율적으로 관리할 수 있다. 환자의 원활한 진료를 진행하기 위하여 온라인 및 내원 환자 예약을 관리하고, 예약 일정 관리를 실행할 수 있는 능력을 갖춘다. 직원 CS 교육, 팀워크 향상 프로그램 기획 및 팀커뮤니케이션 진행 등을 통해 전사적으로 병원 안내의 효율성을 증진한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 이선호
학력 - 고려대학교 의학대학 간호학과( 학사졸업 )
총 경력 : 9년 11개월 - 고려대학교 구로병원 ( 3 년 3 개월 ) - 한국켄트 외국인학교 ( 7 년 7 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|